Berikut skema paket kredit dp 20% untukĀ New Brio Satya dan New Brio RS, Khusus wilayah Bandung dan sekitarnya
Brio Satya S M/T | |
Total DP | 31.400.000 |
Angsuran 1 tahun | 12.853.000 |
Angsuran 2 tahun | 7.135.000 |
Angsuran 3 tahun | 5.265.000 |
Angsuran 4 tahun | 4.444.000 |
Angsuran 5 tahun | 3.935.000 |
Brio Satya E M/T | |
Total DP | 33.200.000 |
Angsuran 1 tahun | 13.555.000 |
Angsuran 2 tahun | 7.524.000 |
Angsuran 3 tahun | 5.552.000 |
Angsuran 4 tahun | 4.687.000 |
Angsuran 5 tahun | 4.149.000 |
Brio Satya E CVT | |
Total DP | 36.300.000 |
Angsuran 1 tahun | 14.762.000 |
Angsuran 2 tahun | 8.194.000 |
Angsuran 3 tahun | 6.047.000 |
Angsuran 4 tahun | 5.105.000 |
Angsuran 5 tahun | 4.520.000 |
Brio RS M/T | |
Total DP | 39.300.000 |
Angsuran 1 tahun | 15.931.000 |
Angsuran 2 tahun | 8.843.000 |
Angsuran 3 tahun | 6.526.000 |
Angsuran 4 tahun | 5.509.000 |
Angsuran 5 tahun | 4.878.000 |
Brio RS CVT | |
Total DP | 42.400.000 |
Angsuran 1 tahun | 17.091.000 |
Angsuran 2 tahun | 9.441.000 |
Angsuran 3 tahun | 6.927.000 |
Angsuran 4 tahun | 5.781.000 |
Angsuran 5 tahun | 5.050.000 |
Catatan:
- DP belum dipotong Cashback
- Ketentuan paket tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Persyaratan kredit harus lengkap
- Paket berlaku untuk wilayah Honda Bandung dan sekitarnya
Untuk simulasi kredit New Honda Brio Bandung diatas 20% bisa langsung kontak Sales Konsultan Honda Bandung.
Komentar Terbaru