PRICELIST
Pricelist Honda CR-V
TYPE |
HARGA |
2.0 CVT |
478.000.000 |
1.5 TURBO CVT |
512.500.000 |
1.5 TURBO PRESTIGE CVT |
553.500.000 |
SPESIFIKASI
Tipe Mesin |
|
Volume Silinder |
|
Kapasitas Tangki |
|
Daya Maksimum |
|
Torsi Maksimum |
|
Sistem Pembakaran |
|
Sistem Transmisi |
|
Panjang | 4.584 mm |
Lebar | 1.855 mm |
Tinggi | 1.679 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660 mm |
Jarak Pijak | 1.598 mm (Depan) / 1.613 mm (Belakang) |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion, Electronic Power Steering (EPS), Tilt Steering, Telescopic Steering |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Sistem Pengereman | ABS, EBD, BA + Parking Brake & Auto Hold Brake |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |
Fitur Tambahan | Vehicle Stability Control (VSC), Dual SRS Airbag, Hill Start Assist |
HONDA BANDUNG
ASEP DENDI | No. Telp / Whatsapp : 0853-1454-0055. Harga Mobil Honda Bandung, Produk, Spesifikasi, Info Kredit dan Promo ada disini.
DEALER MOBIL HONDA BANDUNG
Honda Autobest, Jln. Soekarno Hatta No. 517 Bandung